TERRA MOBILE 1516U i5-1235U W11P -FR
7 janvier 2024TERRA PC-Mini 3540 Fanless
8 janvier 2024TERRA PC-GAMER ELITE 2
1 639,00€ TTC
Général | |
Modèle de processeur | Intel Core i5 (12. Gen.) 12600KF / 10 Cores / 16 Threads / 20M Cache / without GPU /Up to 4.9 GHz. |
Système d’exploitation | Windows 11 Home |
Logiciel | |
Logiciels pré-installés | Version d’évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients. |
Processeur | |
Famille de processeur | Core i5 |
Nombre de coeurs de processeurs | Deka-Core (10 Cores) |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCLGA1700 Socket |
Nombre de processeurs | 1 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 32 Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
Mémoire interne maximale | 128 Go |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Type de mémoire interne | DDR4 SDRAM |
Emplacements mémoire | 4 pièce(s) |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Interface du disque dur | 2x M.2 (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD) 4x SATA 6Gb/s (supporte SATA Raid 0/ 1/ 5/ 10) |
Niveaux RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe 4.0 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Capacité disque dur | 1 x 1 To – SSD |
Supports de stockage | SSD M.2 |
représentation / réalisation | |
position de marché | Gamer |
Type de produit | Personal-Computer |
Canaux de sortie audio | 8-channel |
Carte mère chipset | Intel B760 |
Système audio | High Definition Audio |
Design | |
Type de châssis | Tour midi |
Certification | Assemblage selon la norme ISO9001 en Allemagne Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (valid pour U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
Clavier | |
Interface de l’appareil | USB |
Détails techniques | |
Localisation | International |
Contenu de l’emballage | |
Accessoires inclus | Guide d’installation rapide, câble d’alimentation |
Connecteurs d’extension | |
Connecteurs d’extension | 1x PCIe 4.0 x16 slot 2x PCIe 3.0 x16 @x1 slots |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 47 cm |
Largeur | 21.7 cm |
Profondeur | 49.6 cm |
Poids | 11.5 kg |
Autres caractéristiques | |
Nombre de logements de disque | 2 intern – 8.9 cm ( 3.5″/ 2.5″ mit Adapter) 5 intern 6.4 cm (2.5″ SSD) |
Interface | 5x USB 2.0, 4x USB 3.2 Gen1 ports (2x à l’avant),1x USB 3.2 Gen2 port, 1x RJ-45 port, 6x audio jacks 1x DP 1.2, 1x HDMI 2.0 Optionnel: 1x COM, 1x TPM 2.0 module |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
Carte mère fabricant | Gigabyte B760 GAMING X DDR4 |
Type de refroidissement | Arctic Freezer i35 A-RGB |
Caractéristiques spéciales | TPM 2.0 Secure Boot 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front Vorinstallierter 120mm Lüfter hinten 3x Vorinstallierte RGB 120mm Lüfter vorne Mesh Front Panel RGB LED Fans & Lightning Control Tempered Glass Side Panel |
Souris | |
Souris incluse | Souris Logitech G402 Gaming Hyperion Fury |
Graphique | |
Mémoire de la carte graphique intégrée | 8 GB GDDR6 |
Résolution maximum de carte graphique intégrée | Max. 7680 x 4320 |
Adaptateur graphique | Intel Arc A750 Limited Edition Video Graphics Card |
Quantité de ports de la carte graphique | 1x DisplayPort 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x HDMI 2.0b |
Puissance | |
Source d’alimentation | ATX PSU 80 Plus Bronze 230V EU, approved for normal operation time ~60 hours/ week Typical efficiency of 88% under normal operating conditions. |
Puissance d’alimentation max. | 650 W |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | AC 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 5 °C – 35 °C |
Degré d’humidité recommandé pour utilisation | 10 – 75 % (sans condensation) |
Réseau | |
Ethernet (LAN) | RJ45 |
Contrôleur de réseau local (LAN) | 1x Realtek 2.5Gb RJ-45 |
Standards wifi | Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+) |
Protocoles de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2 |
Lecteur optique | |
Lecteur optique | Sans DVD±RW (optionnel en externe) |
Dispositif d’entrée | |
Technologie de détecteur de mouvement | Souris optique |
Interface de l’appareil | USB |