TERRA MOBILE 1516U i5-1235U W11P -FR
7 janvier 2024TERRA PC-Mini 3540 Fanless
8 janvier 2024TERRA PC-GAMER ELITE 4
3 599,00€ TTC
Vivez l’expérience gaming haut niveau ! TERRA ELITE 4 BTO est un PC gamer haut de gamme avec processeur Intel Core i7 de 12e génération et carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070.
La série TERRA ELITE porte bien son nom!
Avec des dizaines d’années d’expérience dans la production de PC, chaque détail de nos ordinateurs s’imbrique de manière optimale afin de garantir des performances ultimes pour le meilleur du jeu.
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. The Ultimate Play. La GeForce RTX 4070 Ti est alimentée par Ampere, la 2e génération de l’architecture RTX de NVIDIA. Elle est dotée d’unités de calcul Raytracing et Tensor améliorées, de nouveaux multiprocesseurs de streaming, d’une mémoire G6 haute vitesse et fournit la puissance nécessaire pour maîtriser les jeux les plus exigeants.
Général | |
Modèle de processeur | Intel Core i9 (13. Gen.) 13900KF / 36 MB Intel Smart Cache, jusqu’à 5.8 GHz avec Intel Turbo Boost Technology |
Système d’exploitation | Windows 11 Home |
Logiciel | |
Logiciels pré-installés | Version d’évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients. |
Processeur | |
Famille de processeur | Core i9 |
Nombre de coeurs de processeurs | 24-Core |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCLGA1700 Socket |
Nombre de processeurs | 1 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 32 Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | G.Skill (2x16Go Dual-Kit) |
Mémoire interne maximale | 128 Go |
Fréquence de la mémoire | PC5600 MHz |
Type de mémoire interne | DDR5 SDRAM |
Emplacements mémoire | 4 pièce(s) |
Support de mémoire | DIMM, 288-PIN |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 2 To |
Interface du disque dur | 2x M.2 slot (Key M) PCIe/NVMe 4.0 x4, 1x M.2 Slot (PCIe/NVMe 4.0 & SATA), 4x SATA 6Gb/s ports |
Niveaux RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe 4.0 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
Capacité disque dur | 1 x 2 TB – SSD |
Supports de stockage | SSD M.2 |
représentation / réalisation | |
position de marché | Gamer |
Type de produit | Personal-Computer |
Canaux de sortie audio | 8-channel |
Carte mère chipset | Intel Z790 |
Système audio | High Definition Audio |
Design | |
Type de châssis | Tour |
Certification | Assemblage selon la norme ISO9001 en Allemagne Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (valid pour U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
Clavier | |
Language du clavier | Optional |
Interface de l’appareil | USB PS/2 |
Détails techniques | |
Localisation | International |
Contenu de l’emballage | |
Accessoires inclus | Guide d’installation rapide, câble d’alimentation |
Connecteurs d’extension | |
Connecteurs d’extension | 1x PCIe 5.0/4.0/3.0 x16, 3x PCIe 4.0/3.0 x16 (supports x4 mode) 1x PCIe 3.0 x1 |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 65.1 cm |
Largeur | 30.6 cm |
Profondeur | 63.9 cm |
Poids | 28.1 kg |
Autres caractéristiques | |
Nombre de logements de disque | 1 accessibles à l’avant – 13.3 cm ( 5.25″ ) 2 interne – 8.9 cm (3.5″/ 2.5″ avec adaptateur) 2 interne – 6.4 cm ( 2.5″ ) pour SSD |
Interface | Front Panel I/O (dépendant de board): 1x USB 3.2 Gen2 Type C, bis zu 4x USB 3.2 Gen1 Type A Fan Speed & RGB control buttons |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
Carte mère fabricant | ASUS PRIME Z790-P WIFI |
Type de refroidissement | Cooler Master MasterLiquid ML360L A-RGB V2 |
Caractéristiques spéciales | WiFi 2x 140mm ventilateur 1200 rpm a’lavant 1x 140mm ventilateur 1200rpm arriere TPM 2.0 Secure Boot |
Souris | |
Souris incluse | Souris Cherry MC 9620 FPS Gaming black |
Graphique | |
Mémoire de la carte graphique intégrée | 12 Go |
Résolution maximum de carte graphique intégrée | 4K @ 240 Hz oder/or/ou/of 8K @ 60 Hz mit/with/avec/met DSC |
Adaptateur graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
Quantité de ports de la carte graphique | Supporte jusqu’à 4 écrans |
Puissance | |
Source d’alimentation | Alimentation ATX rèpond à 80 Plus Bronze, pour utilisation standard max. 60h/semaine Plus d’informations sur la consommation d’énergie sous : www.wortmann.de/green |
Consommation d’énergie (mode veille) | Ø 1.6 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,30 Watt Soft off (S5 Mode) |
Puissance d’alimentation max. | 850 W |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | AC 230V ( 50 Hz ) |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 5 °C – 35 °C |
Degré d’humidité recommandé pour utilisation | 10 – 75 % (sans condensation) |
Réseau | |
Ethernet (LAN) | RJ45 |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek 2.5Gb Ethernet |
Standards wifi | 2×2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Supports 2.4/5GHz frequency band |
Protocoles de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2 |
Lecteur optique | |
Lecteur optique | Sans DVD±RW (optionnel en externe) |
Dispositif d’entrée | |
Technologie de détecteur de mouvement | Souris optique |
Interface de l’appareil | USB |